一般规格 | |
产品名称 | 理光Pro C9210 PLUS |
类型 | 落地式 |
打印/复印过程: | 4色-卷筒干式静电转印系统,配备内部转印带 |
控制面板: | 17“触摸屏 |
激光分辨率: | 2400 x 4800 dpi |
正背套准: | ≤±0.5毫米 |
预热时间: | ≤540秒 |
输出速度: | 黑白/全彩 135ppm |
纸张容量: | 纸盘1:2200张;纸盘2:2200张 总容量标准/最大:4400/20550张(A4) |
纸张尺寸: | 纸盘1,纸盘2: <自定义尺寸> 宽:139.7 — 330.2mm 长:139.7 — 487.7mm; 最大可打印区域: <自定义尺寸> 323mm x 692mm (使用纸板纸盒选购件时) |
纸张重量: | 纸盘1:52.3—470 g/m?;纸盘2:52.3—470 g/m? 大容量纸盘:52.3—470 g/m?;附件纸盘:52.3—216 g/m? |
前端月印量: | 2,000,000页 |
电源要求: | 220-240V,60A(30A x2),50 / 60Hz |
消耗功率 | ≤9KW |
尺寸(宽x深x高): | 2,520 x 990 x1,500mm(高:1,870mm含状态灯杆) |
重量: | 1076公斤 |
TotalFlow打印控制器 | |
型号: | R-62 |
配置: | 外部 |
中央处理器: | 第六代Core i7-6700 3.4GHz |
内存: | 32GB |
硬盘: | 3TB(SATA) |
光盘 | 支持DVD-RW |
操作系统: | Linux |
Fiery彩色控制器 | |
型号: | E-86 |
配置: | 外部 |
中央处理器 | Intel Xeon Gold 5118(12核24进程,2.3GHz,3.2GHz睿频) |
内存: | 32GB |
硬盘: | 4.5TB(SATA) |
光盘 | 支持DVD-RW |
操作系统: | Windows 10 企业版Systerm x64 |
型号: | E-46 |
配置: | 外部 |
中央处理器 | 英特尔I5-6500(3.2GHz-3.6GHz,带Turbo) |
内存: | 8G |
硬盘: | 1TB(SATA) |
光盘 | 支持DVD-RW |
操作系统: | Windows 10 企业版Systerm x64 |
任选工作流程解决方案: | EFI?DigitalStoreFront?,EFI?Color Profiler Suite,EFI?Fiery?图形艺术包高级版, EFI?Compose,SeeQuence Impose,SeeQuence Suite,DirectSmile?, EFI?Fiery?Central,Objectif Lune PlanetPress,PTIFusion-Pro?,TotalFlow, BatchBuilder,CGS ORIS Lynx和PressMatcher,理光Process DirectorExpress?, Prep,打印管理器,生产管理器 |