| 产品型号 | SP C840DN | |
| 一般规格 | ||
| 工作原理 | 激光 | |
| 打印速度 | 黑白 | 45页/分钟(A4/双面) |
| 彩色 | 45面/分钟(A4/双面) | |
| 首页打印时间 | 黑白 | 小于4秒 |
| 彩色 | 小于5.7秒 | |
| 预热时间 | 小于21秒 (*1) | |
| 打印分辨率 | 高达1200x1200dpi | |
| 打印语言 | 标配 | PCL5c/6, PS3, PDF, Media Print (JPEG/TIFF), PJL, RPCS |
| 选配 | IPDS , XPS, PictBridge, Adobe Postscript 3 | |
| CPU | 1.75GHz | |
| 内存 | 标配 | 2048MB (2GB) |
| 硬盘 | 选配 | 320GB |
| 操作面板 | 10.1寸智能触摸屏 | |
| 接口 | 标配 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T千兆有限网络 |
| 选配 | USB2.0, IEEE1284并口 | |
| 操作系统 | Windows | Windows Vista(*2), Windows 7(*3), Windows 8(*4), Windows 8.1(*4), Windows 10, Windows Server 2008/2008R2(*5),Windows Server 2012/2012R2(*6) |
| MacOS | Mac OS Native 10.8或更新 | |
| Unix | Unix Filter 适用于 Sun Solaris 9/10, HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3, Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6, SCO OpenServer 5.0.7, 6.0, IBM AIX V 5L, V5.3, V6.1, V7.1 | |
| 主机尺寸 | 587 X 685 X 864mm (宽X深X高) | |
| 附加纸盒尺寸 | 587 X 685 X 1106mm (宽X深X高) | |
| 主机净重 | 85Kg(不含墨粉) | |
| 纸张处理 | ||
| 进纸容量 | 标准纸盒 | 550页x2 |
| 旁路进纸 | 100页 | |
| 附加纸盒 | 1000页(最多可加2个),1500页纸盒(最多可加1个) | |
| 最大进纸容量 | 4700页 (标准纸盒+多功能纸盒+2x1,000页选购纸盒+1,500页选购纸盒) |
|
| 出纸容量 | 500页面朝下 | |
| 纸张重量 | 标准纸盒1 | 60-300g/m2 |
| 标准纸盒2 | 60-300g/m2 | |
| 旁路进纸 | 52-300g/m2 | |
| 单层供纸盘(选购) | 60-300g/m2 | |
| 双层供纸盘(选购) | 60-300g/m2 | |
| 大容量供纸盘(选购) | 60-300g/m2 | |
| 旁路大容量供纸盘(选购) | 64-120g/m2 | |
| 双面器 | 52-256g/m2 | |
| 能耗 | ||
| 电源输入 | 220~240V 50/60Hz | |
| 能耗 | 峰值 | 1850W |
| 工作 | 黑白:645W 彩色:741.1W | |
| 待机 | 52.1W | |
| 休眠 | 0.81W | |
| 噪音 | ||
| 噪音ISO7779标准 | 工作 | 黑白:61.2dB(A) 彩色:62.3dB(A) |
| 待机 | 30.4dB(A) | |
| 声压 | 工作 | 黑白:48.5dB(A) 彩色:49.2dB(A) |
| 待机 | 19.1dB(A) | |
| 备注: 本电子文档或印刷品上出现的其它产品及品牌名称都为相应厂商的商标或注册商标。 (*1) 23摄氏度环境下测得 (*2) 不支持Windows Vesta Starter (*3) 不支持Windows 7 Starter和Windows 7 Home Basic (*4) 不支持Windows 8 RT和Windows 8.1 RT (*5) 不支持Windows Server 2008/2008R2 Datecenter Edition和Web Edition (*6) 不支持 Windows Server 2012/2012R2 Datacenter Edition |
||